Papers presented during the conference were published in .....
List of participants and presented papers:
| Peter Forgáč, Vladimír Tlach, Kiran Khatter, Daria Fedorova, Martin Čillík | COMPENSATION FOR THE MUTUAL POSITION OF THE EFFECTOR AND THE STATICALLY POSITIONED TOOL IN A ROBOTIC TRIMMING OPERATION INTENDED FOR THE FOOTWEAR INDUSTRY |
| Jacek Diakun | RECYCLING PRODUCT MODEL AND ITS USAGE IN EVALUATING OF RECYCLING PROPERTIES OF THE PRODUCT |
| Zuzana Ságová, Ivana Klačková | SAFE AND ENERGY EFFICIENT MACHINES |
| Alžbeta Sapietová | INVERSE KINEMATIC ANALYSIS OF SPECIAL MECHANISMS |
| Vladimir Benko | SAFETY RISK ASSESSMENT |
| Vladimír Bulej | CONCEPTUAL DESIGN OF LABORATORY WORKPLACE FOR THE PRACTICAL VERIFICATION OF CAMERA SYSTEMS |
| Anna Borucka, Emila Kurzyk, Sebastian Sobczuk | DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF ELECTROMOBILITY IN POLAND |
| Jan Sviantek | DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL SHEET METAL DRAWING TOOL FOR RESEARCH ON THE EFFECT OF SELECTED PARAMETERS ON THE QUALITY OF THE MOLDINGS |
| Roman Horký | EFFECT OF HEAT TREATMENT AND CORROSION LOAD ON THE MICROSTRUCTURE OF THE TI6AL4V ALLOY |
| Łukasz Wójcik, Jakub Pizoń, Arkadiusz Gola | WASTE VOLUME FORECASTING IN REMANUFACTURING USING MODERN MACHINE LEARNING METHODS (PROGNOZA WOLUMENU ODPADU W REMANUFACTORINGU Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD UCZENIA MASZYNOWEGO) |
| Miroslava Ťavodová, Richard Hnilica, Dana Stančeková, Izabela Miturska-Barańska | EVALUATION OF THE PROPERTIES OF HARDFACING MATERIALS FOR APPLICATION TO FUNCTIONAL PARTS OF THE SURFACES CRUSHING UNWANTED GROWTHS TOOLS |
| Anna Rudawska, Jakub Szabelski, Kamil Florek, Dana Stančeková, Katarzyna Sarna-Boś, Paweł Capała | IMPROVEMENTS IN THE PRODUCTION PROCESS - USE OF A SPECIAL ADHESIVE COATER FOR CREATING ADHESIVE JOINTS |
| Vladimíra Schindlerová, Václav Sýkora, Dana Stančeková, Josef Mrázik | USING THE DOE METHOD FOR PROBLEM SOLVING OF NOISY PARTS IN AUTOMOTIVE |
| Izabela Miturska-Barańska, Elżbieta Doluk | INNOVATIVE BONDING APPLICATIONS FOR COMPOSITE MATERIALS |
|
Session with industry representatives: |
|
| Grzegorz Matuszewski (Slawex) | DEVELOPING INNOVATIONS IN LOGISTICS PROCESSES IN LINE WITH THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT IN PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION (OPRACOWANIE INNOWACJI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PRZEMYSŁU 4.0 W DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ) |
| Łukasz Wójcik (BORG Automotive) | SCIENCE-BUSINESS COOPERATION - GOOD PRACTICES ON THE EXAMPLE OF COOPERATION BETWEEN BORG AUTOMOTIVE AND LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (WSPÓŁPRACA NAUKA-BIZNES - DOBRE PRAKTYKI NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTWA BORG AUTOMOTIVE SP. Z O.O. I POLITECHNIKI LUBELSKIEJ) |
| Kamil Szydło (LIFT Service) | INNOVATION AS A PATH TO SUCCESS - A CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF LIFT SERVICE (INNOWACJE DROGĄ DO SUKCESU - STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE LIFT SERVICE) |
| Michał Bornus (MW Lublin) | SCIENCE-BUSINESS COOPERATION - GOOD PRACTICES ON THE EXAMPLE OF COOPERATION BETWEEN MW LUBLIN AND LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (WSPÓŁPRACA NAUKA-BIZNES - DOBRE PRAKTYKI NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTWA MW LUBLIN I POLITECHNIKI LUBELSKIEJ) |
SLOVAKIA:assoc. prof. Ing. Dana Stančeková, PhD.dana.stancekova@fstroj.uniza.sk |
POLAND:prof. dr hab. inż. Anna Rudawska,a.rudawska@pollub.pl |
![]()
Projekt systemu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17